Elecciones generales · Congreso · Albacete
Resultados electorales en Masegoso
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Masegoso (Albacete).
117 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 02047.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Masegoso, con 64 votos (56,14 %).
Participación: 88,46 % · 115 votantes de 130 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 64 | 56,14 % |
| PSOE | 31 | 27,19 % |
| VOX | 14 | 12,28 % |
| SUMAR | 5 | 4,39 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 114 · En blanco: 0 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 75,45 % · 83 votantes de 110 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 45 | 55,56 % |
| PSOE | 26 | 32,10 % |
| VOX | 9 | 11,11 % |
| PODEMOS-IU | 1 | 1,23 % |
| Cs | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PDSJE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 81 · En blanco: 0 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 83,18 % · 89 votantes de 107 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 51 | 57,95 % |
| PSOE | 20 | 22,73 % |
| VOX | 10 | 11,36 % |
| Cs | 4 | 4,55 % |
| PODEMOS-IU- | 2 | 2,27 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 88 · En blanco: 1 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 75,21 % · 88 votantes de 117 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 59 | 67,05 % |
| PSOE | 19 | 21,59 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 5 | 5,68 % |
| C's | 2 | 2,27 % |
| PACMA | 1 | 1,14 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 88 · En blanco: 2 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Resultado pendiente de validación o sin correspondencia para este código municipal.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 86,24 % · 94 votantes de 109 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 83 | 88,30 % |
| P.S.O.E. | 10 | 10,64 % |
| UPyD | 1 | 1,06 % |
| EQUO | 0 | 0,00 % |
| Eb | 0 | 0,00 % |
| CYD | 0 | 0,00 % |
| IUCLM-LV | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| P.C.P.E. | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 94 · En blanco: 0 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 87,00 % · 87 votantes de 100 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 68 | 78,16 % |
| PSOE | 16 | 18,39 % |
| IU | 1 | 1,15 % |
| UPD | 1 | 1,15 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| Cenb | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| E-2000 | 0 | 0,00 % |
| F.A. | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| P.A.C.M.A. | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| PSD | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 87 · En blanco: 1 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Masegoso en JSON · Leer en Markdown