Elecciones generales · Congreso · Ávila
Resultados electorales en Poyales del Hoyo
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Poyales del Hoyo (Ávila).
498 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 05189.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Poyales del Hoyo, con 122 votos (39,87 %).
Participación: 77,00 % · 308 votantes de 400 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 122 | 39,87 % |
| PSOE | 107 | 34,97 % |
| VOX | 51 | 16,67 % |
| SUMAR | 25 | 8,17 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| XAV | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 306 · En blanco: 1 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 73,80 % · 293 votantes de 397 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 112 | 38,49 % |
| PP | 100 | 34,36 % |
| VOX | 51 | 17,53 % |
| PODEMOS-IU | 17 | 5,84 % |
| Cs | 7 | 2,41 % |
| XAV | 1 | 0,34 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| P-LIB | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 291 · En blanco: 3 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 82,07 % · 325 votantes de 396 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 110 | 34,27 % |
| PP | 93 | 28,97 % |
| VOX | 58 | 18,07 % |
| Cs | 32 | 9,97 % |
| PODEMOS-IU- | 22 | 6,85 % |
| RECORTES CE | 3 | 0,93 % |
| PACMA | 2 | 0,62 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PACT | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 321 · En blanco: 1 · Nulos: 4. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 78,17 % · 351 votantes de 449 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 185 | 53,01 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 65 | 18,62 % |
| PSOE | 60 | 17,19 % |
| C's | 36 | 10,32 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,29 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 349 · En blanco: 2 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 76,75 % · 340 votantes de 443 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 163 | 48,51 % |
| PSOE | 76 | 22,62 % |
| PODEMOS | 52 | 15,48 % |
| C´s | 32 | 9,52 % |
| IU-UPeC | 9 | 2,68 % |
| RECORTES CE | 1 | 0,30 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| UPYD | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 336 · En blanco: 3 · Nulos: 4. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 75,52 % · 361 votantes de 478 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 248 | 68,89 % |
| P.S.O.E. | 70 | 19,44 % |
| IUCL | 25 | 6,94 % |
| UPyD | 9 | 2,50 % |
| EQUO | 2 | 0,56 % |
| HARTOS.ORG | 2 | 0,56 % |
| FE de las JONS | 1 | 0,28 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RPS | 0 | 0,00 % |
| U.C.E. | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 360 · En blanco: 3 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 81,36 % · 419 votantes de 515 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 232 | 55,64 % |
| PSOE | 157 | 37,65 % |
| I.U. | 21 | 5,04 % |
| UPyD | 3 | 0,72 % |
| PACMA | 2 | 0,48 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| AMD | 0 | 0,00 % |
| CDEs | 0 | 0,00 % |
| CENB | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| CTC | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| E-2000 | 0 | 0,00 % |
| F.A. | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| FRENTE | 0 | 0,00 % |
| VERDES | 0 | 0,00 % |
| LVE | 0 | 0,00 % |
| LV-GV | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| PSD | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 417 · En blanco: 2 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Poyales del Hoyo en JSON · Leer en Markdown