Elecciones generales · Congreso · Ciudad Real
Resultados electorales en Porzuna
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Porzuna (Ciudad Real).
3.529 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 13065.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Porzuna, con 782 votos (40,77 %).
Participación: 70,12 % · 1.955 votantes de 2.788 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 782 | 40,77 % |
| PSOE | 646 | 33,68 % |
| VOX | 414 | 21,58 % |
| SUMAR | 57 | 2,97 % |
| PACMA | 4 | 0,21 % |
| FO | 1 | 0,05 % |
| PUM+J | 1 | 0,05 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.918 · En blanco: 13 · Nulos: 37. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 63,59 % · 1.766 votantes de 2.777 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 558 | 32,29 % |
| PSOE | 531 | 30,73 % |
| VOX | 476 | 27,55 % |
| PODEMOS-IU | 88 | 5,09 % |
| Cs | 54 | 3,12 % |
| PACMA | 6 | 0,35 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,17 % |
| PUM+J | 2 | 0,12 % |
Votos válidos: 1.728 · En blanco: 10 · Nulos: 38. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 70,85 % · 1.993 votantes de 2.813 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 709 | 35,97 % |
| PP | 661 | 33,54 % |
| VOX | 307 | 15,58 % |
| Cs | 167 | 8,47 % |
| PODEMOS-IU- | 94 | 4,77 % |
| RECORTES CE | 12 | 0,61 % |
| PACMA | 6 | 0,30 % |
| PDSJE-UDEC | 2 | 0,10 % |
Votos válidos: 1.971 · En blanco: 13 · Nulos: 22. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 66,61 % · 1.901 votantes de 2.854 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 1.032 | 54,66 % |
| PSOE | 551 | 29,18 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 162 | 8,58 % |
| C's | 126 | 6,67 % |
| PACMA | 6 | 0,32 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.888 · En blanco: 9 · Nulos: 13. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Resultado pendiente de validación o sin correspondencia para este código municipal.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 69,91 % · 2.105 votantes de 3.011 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 1.349 | 64,61 % |
| PSOE | 612 | 29,31 % |
| UPyD | 47 | 2,25 % |
| IUCLM-LV | 33 | 1,58 % |
| EQUO | 9 | 0,43 % |
| CCD | 4 | 0,19 % |
| Eb | 3 | 0,14 % |
| P.C.P.E. | 3 | 0,14 % |
| PACMA | 2 | 0,10 % |
| PUM+J | 2 | 0,10 % |
| UCE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 2.088 · En blanco: 24 · Nulos: 17. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 73,71 % · 2.237 votantes de 3.035 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 1.276 | 57,48 % |
| PSOE | 901 | 40,59 % |
| I.U. | 15 | 0,68 % |
| UPyD | 6 | 0,27 % |
| LVE | 3 | 0,14 % |
| PSD | 3 | 0,14 % |
| Cenb | 2 | 0,09 % |
| E-2000 | 1 | 0,05 % |
| P.A.C.M.A. | 1 | 0,05 % |
| PCPE | 1 | 0,05 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| C.T.C. | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| TC | 0 | 0,00 % |
| Ud. Ca. | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 2.220 · En blanco: 11 · Nulos: 17. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Porzuna en JSON · Leer en Markdown