Elecciones generales · Congreso · Coruña, A
Resultados electorales en Paderne
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Paderne (Coruña, A).
2.450 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 15064.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Paderne, con 817 votos (48,89 %).
Participación: 79,91 % · 1.690 votantes de 2.115 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 817 | 48,89 % |
| PSdeG-PSOE | 451 | 26,99 % |
| B.N.G. | 150 | 8,98 % |
| SUMAR | 140 | 8,38 % |
| VOX | 93 | 5,57 % |
| PACMA | 5 | 0,30 % |
| FO | 3 | 0,18 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.671 · En blanco: 12 · Nulos: 19. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 69,33 % · 1.458 votantes de 2.103 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 518 | 35,80 % |
| PSdeG-PSOE | 491 | 33,93 % |
| VOX | 115 | 7,95 % |
| BNG | 104 | 7,19 % |
| PODEMOS-EU | 103 | 7,12 % |
| Cs | 52 | 3,59 % |
| MÁS PAÍS-EQ | 22 | 1,52 % |
| PACMA | 14 | 0,97 % |
| PUM+J | 4 | 0,28 % |
| PCTG | 3 | 0,21 % |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07 % |
| PCOE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.447 · En blanco: 20 · Nulos: 11. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 75,60 % · 1.608 votantes de 2.127 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 582 | 36,91 % |
| PP | 484 | 30,69 % |
| Cs | 133 | 8,43 % |
| PODEMOS-EU- | 130 | 8,24 % |
| VOX | 87 | 5,52 % |
| BNG | 83 | 5,26 % |
| EN MAREA | 20 | 1,27 % |
| PACMA | 17 | 1,08 % |
| PCOE | 6 | 0,38 % |
| RECORTES CE | 4 | 0,25 % |
| CxG | 2 | 0,13 % |
| PCTG | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.577 · En blanco: 29 · Nulos: 31. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 72,56 % · 1.592 votantes de 2.194 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 656 | 42,16 % |
| PSdeG-PSOE | 473 | 30,40 % |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 211 | 13,56 % |
| C's | 127 | 8,16 % |
| BNG-NÓS | 40 | 2,57 % |
| PACMA | 24 | 1,54 % |
| VOX | 3 | 0,19 % |
| PCPE | 1 | 0,06 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.556 · En blanco: 21 · Nulos: 36. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 76,12 % · 1.680 votantes de 2.207 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 633 | 38,36 % |
| PSdeG-PSOE | 477 | 28,91 % |
| PODEMOS-En | 277 | 16,79 % |
| C's | 147 | 8,91 % |
| NÓS | 65 | 3,94 % |
| PACMA | 15 | 0,91 % |
| RECORTES CE | 6 | 0,36 % |
| UPYD | 3 | 0,18 % |
| VOX | 3 | 0,18 % |
| PCPE | 1 | 0,06 % |
| PT | 1 | 0,06 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.650 · En blanco: 22 · Nulos: 30. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 78,90 % · 1.859 votantes de 2.356 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 905 | 49,62 % |
| PSdeG-PSOE | 671 | 36,79 % |
| B.N.G. | 120 | 6,58 % |
| EU-V | 62 | 3,40 % |
| UPyD | 12 | 0,66 % |
| EQUO | 10 | 0,55 % |
| PACMA | 4 | 0,22 % |
| PUM+J | 2 | 0,11 % |
| C.XXI | 1 | 0,05 % |
| P.C.P.E. | 1 | 0,05 % |
| U.C.E. | 1 | 0,05 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.824 · En blanco: 35 · Nulos: 35. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 78,42 % · 1.940 votantes de 2.474 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 920 | 47,84 % |
| P.P. | 821 | 42,69 % |
| B.N.G. | 128 | 6,66 % |
| EU-IU | 18 | 0,94 % |
| LVE | 6 | 0,31 % |
| UPyD | 5 | 0,26 % |
| C's | 2 | 0,10 % |
| FE de las JONS | 1 | 0,05 % |
| PACMA | 1 | 0,05 % |
| PH | 1 | 0,05 % |
| P.S.D. | 1 | 0,05 % |
| PUM+J | 1 | 0,05 % |
| SAIn | 1 | 0,05 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| AVE | 0 | 0,00 % |
| D.N. | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.923 · En blanco: 17 · Nulos: 17. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Paderne en JSON · Leer en Markdown