Elecciones generales · Congreso · Granada
Resultados electorales en Játar
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Játar (Granada).
631 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 18106.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PSOE fue la candidatura más votada en Játar, con 103 votos (41,20 %).
Participación: 63,59 % · 255 votantes de 401 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 103 | 41,20 % |
| PP | 83 | 33,20 % |
| VOX | 54 | 21,60 % |
| SUMAR | 6 | 2,40 % |
| FO | 2 | 0,80 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
| CJ | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| JxG | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 250 · En blanco: 2 · Nulos: 5. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 65,38 % · 270 votantes de 413 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 115 | 44,06 % |
| VOX | 63 | 24,14 % |
| PP | 56 | 21,46 % |
| PODEMOS-IU LV CA | 14 | 5,36 % |
| Cs | 8 | 3,07 % |
| MÁS PAÍS-AN | 1 | 0,38 % |
| PUM+J | 1 | 0,38 % |
| AxSÍ | 0 | 0,00 % |
| CAnda | 0 | 0,00 % |
| IZAR | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCPA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 261 · En blanco: 3 · Nulos: 9. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 72,29 % · 300 votantes de 415 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 135 | 45,76 % |
| PP | 59 | 20,00 % |
| Cs | 38 | 12,88 % |
| VOX | 38 | 12,88 % |
| PODEMOS-IU | 21 | 7,12 % |
| PUM+J | 3 | 1,02 % |
| "JF" | 1 | 0,34 % |
| AxSI | 0 | 0,00 % |
| IZAR | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCPA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 295 · En blanco: 0 · Nulos: 5. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 68,94 % · 293 votantes de 425 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 136 | 46,90 % |
| PP | 96 | 33,10 % |
| C's | 28 | 9,66 % |
| PODEMOS-IU- | 25 | 8,62 % |
| VOX | 2 | 0,69 % |
| PACMA | 1 | 0,34 % |
| PCPE | 1 | 0,34 % |
| UPyD | 1 | 0,34 % |
| IZAR | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 290 · En blanco: 0 · Nulos: 3. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Resultado pendiente de validación o sin correspondencia para este código municipal.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Resultado pendiente de validación o sin correspondencia para este código municipal.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Resultado pendiente de validación o sin correspondencia para este código municipal.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.