Elecciones generales · Congreso · León
Resultados electorales en Quintana y Congosto
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Quintana y Congosto (León).
402 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 24125.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Quintana y Congosto, con 151 votos (53,36 %).
Participación: 70,86 % · 287 votantes de 405 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 151 | 53,36 % |
| PSOE | 66 | 23,32 % |
| VOX | 40 | 14,13 % |
| U.P.L. | 18 | 6,36 % |
| SUMAR | 5 | 1,77 % |
| PCTE | 1 | 0,35 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 283 · En blanco: 2 · Nulos: 4. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 56,01 % · 233 votantes de 416 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 96 | 41,56 % |
| PSOE | 69 | 29,87 % |
| VOX | 34 | 14,72 % |
| Cs | 20 | 8,66 % |
| PODEMOS-IU | 8 | 3,46 % |
| UPL | 1 | 0,43 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 231 · En blanco: 3 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 70,78 % · 298 votantes de 421 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 109 | 37,72 % |
| PSOE | 87 | 30,10 % |
| Cs | 54 | 18,69 % |
| VOX | 22 | 7,61 % |
| PODEMOS-IU- | 13 | 4,50 % |
| PREPAL | 2 | 0,69 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 289 · En blanco: 2 · Nulos: 9. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 62,77 % · 290 votantes de 462 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 153 | 53,50 % |
| PSOE | 69 | 24,13 % |
| C's | 29 | 10,14 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 28 | 9,79 % |
| UPL | 2 | 0,70 % |
| PACMA | 1 | 0,35 % |
| ALCD | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 286 · En blanco: 4 · Nulos: 4. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 60,00 % · 285 votantes de 475 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 139 | 49,29 % |
| PSOE | 76 | 26,95 % |
| PODEMOS | 31 | 10,99 % |
| C's | 28 | 9,93 % |
| IU-UPeC | 4 | 1,42 % |
| PACMA | 1 | 0,35 % |
| CRA | 1 | 0,35 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
| UPYD | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 282 · En blanco: 2 · Nulos: 3. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 68,62 % · 374 votantes de 545 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 232 | 62,20 % |
| P.S.O.E. | 115 | 30,83 % |
| UPyD | 9 | 2,41 % |
| IUCL | 8 | 2,14 % |
| PACMA | 1 | 0,27 % |
| P.C.P.E. | 1 | 0,27 % |
| PREPAL | 1 | 0,27 % |
| U.C.E. | 1 | 0,27 % |
| EQUO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 373 · En blanco: 5 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 70,89 % · 431 votantes de 608 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 244 | 56,74 % |
| PSOE | 172 | 40,00 % |
| I.U. | 3 | 0,70 % |
| UPL | 2 | 0,47 % |
| LOS VERDES DE EUROPA | 1 | 0,23 % |
| LV-GV | 1 | 0,23 % |
| AuN | 0 | 0,00 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| CENB | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| E-2000 | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| FRENTE | 0 | 0,00 % |
| PB-UB | 0 | 0,00 % |
| P.A.C.M.A. | 0 | 0,00 % |
| PCTR | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| PSD | 0 | 0,00 % |
| P.U.E.D.E. | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 430 · En blanco: 7 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Quintana y Congosto en JSON · Leer en Markdown