Elecciones generales · Congreso · León
Resultados electorales en Sena de Luna
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Sena de Luna (León).
373 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 24164.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Sena de Luna, con 106 votos (38,69 %).
Participación: 72,94 % · 275 votantes de 377 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 106 | 38,69 % |
| VOX | 58 | 21,17 % |
| PSOE | 57 | 20,80 % |
| U.P.L. | 41 | 14,96 % |
| SUMAR | 10 | 3,65 % |
| ESPAÑA VACIADA | 1 | 0,36 % |
| PREPAL | 1 | 0,36 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 274 · En blanco: 0 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 49,86 % · 175 votantes de 351 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| VOX | 61 | 35,06 % |
| PP | 46 | 26,44 % |
| PSOE | 33 | 18,97 % |
| Cs | 14 | 8,05 % |
| PODEMOS-IU | 11 | 6,32 % |
| UPL | 8 | 4,60 % |
| PCTE | 1 | 0,57 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 174 · En blanco: 0 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 61,05 % · 221 votantes de 362 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 58 | 26,36 % |
| VOX | 58 | 26,36 % |
| PSOE | 49 | 22,27 % |
| Cs | 39 | 17,73 % |
| PODEMOS-IU- | 13 | 5,91 % |
| PREPAL | 2 | 0,91 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 220 · En blanco: 1 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 58,92 % · 218 votantes de 370 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 114 | 52,53 % |
| PSOE | 51 | 23,50 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 27 | 12,44 % |
| C's | 21 | 9,68 % |
| PACMA | 2 | 0,92 % |
| UPL | 2 | 0,92 % |
| ALCD | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 217 · En blanco: 0 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 50,94 % · 190 votantes de 373 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 82 | 43,16 % |
| PSOE | 51 | 26,84 % |
| C's | 25 | 13,16 % |
| PODEMOS | 24 | 12,63 % |
| IU-UPeC | 6 | 3,16 % |
| CRA | 1 | 0,53 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
| UPYD | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 190 · En blanco: 1 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 54,16 % · 215 votantes de 397 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 130 | 61,03 % |
| P.S.O.E. | 59 | 27,70 % |
| UPyD | 10 | 4,69 % |
| IUCL | 9 | 4,23 % |
| EQUO | 3 | 1,41 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| P.C.P.E. | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| U.C.E. | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 213 · En blanco: 2 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 55,68 % · 206 votantes de 370 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 104 | 50,49 % |
| PSOE | 91 | 44,17 % |
| I.U. | 5 | 2,43 % |
| UPL | 3 | 1,46 % |
| UPyD | 1 | 0,49 % |
| AuN | 0 | 0,00 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| CENB | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| E-2000 | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| FRENTE | 0 | 0,00 % |
| PB-UB | 0 | 0,00 % |
| LOS VERDES DE EUROPA | 0 | 0,00 % |
| LV-GV | 0 | 0,00 % |
| P.A.C.M.A. | 0 | 0,00 % |
| PCTR | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| PREPAL | 0 | 0,00 % |
| PSD | 0 | 0,00 % |
| P.U.E.D.E. | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 206 · En blanco: 2 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Sena de Luna en JSON · Leer en Markdown