Elecciones generales · Congreso · Palencia
Resultados electorales en Baltanás
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Baltanás (Palencia).
1.226 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 34022.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PSOE fue la candidatura más votada en Baltanás, con 349 votos (42,56 %).
Participación: 80,47 % · 828 votantes de 1.029 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 349 | 42,56 % |
| PP | 348 | 42,44 % |
| VOX | 88 | 10,73 % |
| SUMAR | 15 | 1,83 % |
| ESPAÑA VACIADA | 6 | 0,73 % |
| GITV | 3 | 0,37 % |
| VP | 2 | 0,24 % |
| FO | 1 | 0,12 % |
| PACMA | 1 | 0,12 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
| CJ | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 820 · En blanco: 7 · Nulos: 8. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 79,55 % · 813 votantes de 1.022 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 345 | 43,23 % |
| PP | 315 | 39,47 % |
| VOX | 62 | 7,77 % |
| PODEMOS-IU | 34 | 4,26 % |
| Cs | 33 | 4,14 % |
| PACMA | 1 | 0,13 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,13 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 798 · En blanco: 7 · Nulos: 15. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 84,00 % · 856 votantes de 1.019 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSOE | 352 | 41,46 % |
| PP | 286 | 33,69 % |
| Cs | 95 | 11,19 % |
| VOX | 61 | 7,18 % |
| PODEMOS-IU- | 43 | 5,06 % |
| PACMA | 3 | 0,35 % |
| FE de las J | 1 | 0,12 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 849 · En blanco: 8 · Nulos: 7. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 80,68 % · 873 votantes de 1.082 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 376 | 43,67 % |
| PSOE | 295 | 34,26 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 104 | 12,08 % |
| C's | 67 | 7,78 % |
| PACMA | 5 | 0,58 % |
| UPyD | 3 | 0,35 % |
| PCPE | 1 | 0,12 % |
| SAIn | 1 | 0,12 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 861 · En blanco: 9 · Nulos: 12. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 83,56 % · 915 votantes de 1.095 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 380 | 41,80 % |
| PSOE | 318 | 34,98 % |
| PODEMOS | 87 | 9,57 % |
| C's | 79 | 8,69 % |
| IU-UPeC | 26 | 2,86 % |
| UPYD | 6 | 0,66 % |
| PCPE | 4 | 0,44 % |
| PACMA | 1 | 0,11 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
| EB | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 909 · En blanco: 8 · Nulos: 6. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 81,51 % · 926 votantes de 1.136 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 481 | 52,97 % |
| P.S.O.E. | 379 | 41,74 % |
| IUCL | 22 | 2,42 % |
| UPyD | 17 | 1,87 % |
| PCAL | 2 | 0,22 % |
| PUM+J | 1 | 0,11 % |
| U.R.C.L. | 1 | 0,11 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
| U.C.E. | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 908 · En blanco: 5 · Nulos: 18. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 85,62 % · 1.024 votantes de 1.196 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 504 | 49,61 % |
| PSOE | 477 | 46,95 % |
| IU | 18 | 1,77 % |
| UPyD | 9 | 0,89 % |
| PUM+J | 2 | 0,20 % |
| PCPE | 1 | 0,10 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| AMD | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| FA | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| FRENTE | 0 | 0,00 % |
| LV | 0 | 0,00 % |
| LVE | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| Centristas PCTR | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.016 · En blanco: 5 · Nulos: 8. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Baltanás en JSON · Leer en Markdown