Elecciones generales · Congreso · Palencia
Resultados electorales en Valde-Ucieza
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Valde-Ucieza (Palencia).
77 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 34192.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Valde-Ucieza, con 35 votos (60,34 %).
Participación: 75,32 % · 58 votantes de 77 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 35 | 60,34 % |
| VOX | 11 | 18,97 % |
| PSOE | 10 | 17,24 % |
| SUMAR | 1 | 1,72 % |
| FO | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO | 0 | 0,00 % |
| CJ | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,00 % |
| VP | 0 | 0,00 % |
| GITV | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 58 · En blanco: 1 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 77,63 % · 59 votantes de 76 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 35 | 59,32 % |
| VOX | 16 | 27,12 % |
| PSOE | 5 | 8,47 % |
| PODEMOS-IU | 2 | 3,39 % |
| Cs | 1 | 1,69 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 59 · En blanco: 0 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 82,93 % · 68 votantes de 82 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 36 | 52,94 % |
| Cs | 11 | 16,18 % |
| VOX | 11 | 16,18 % |
| PSOE | 6 | 8,82 % |
| PODEMOS-IU- | 3 | 4,41 % |
| PUM+J | 1 | 1,47 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 68 · En blanco: 0 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 83,33 % · 75 votantes de 90 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 50 | 69,44 % |
| PSOE | 10 | 13,89 % |
| PODEMOS-IU-EQUO | 8 | 11,11 % |
| C's | 4 | 5,56 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 72 · En blanco: 0 · Nulos: 3. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 81,72 % · 76 votantes de 93 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 54 | 71,05 % |
| PSOE | 11 | 14,47 % |
| PODEMOS | 6 | 7,89 % |
| C's | 3 | 3,95 % |
| IU-UPeC | 2 | 2,63 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
| EB | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| UPYD | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 76 · En blanco: 0 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 72,82 % · 75 votantes de 103 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 57 | 77,03 % |
| P.S.O.E. | 11 | 14,86 % |
| IUCL | 2 | 2,70 % |
| UPyD | 2 | 2,70 % |
| PCAL | 1 | 1,35 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
| U.R.C.L. | 0 | 0,00 % |
| U.C.E. | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 74 · En blanco: 1 · Nulos: 1. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 84,76 % · 89 votantes de 105 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 63 | 70,79 % |
| PSOE | 17 | 19,10 % |
| IU | 3 | 3,37 % |
| TC | 3 | 3,37 % |
| LV | 1 | 1,12 % |
| PACMA | 1 | 1,12 % |
| UPyD | 1 | 1,12 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| AMD | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| FA | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| FRENTE | 0 | 0,00 % |
| LVE | 0 | 0,00 % |
| Centristas PCTR | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 89 · En blanco: 0 · Nulos: 0. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Valde-Ucieza en JSON · Leer en Markdown