Elecciones generales · Congreso · Valencia/Valéncia
Resultados electorales en Higueruelas
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Higueruelas (Valencia/Valéncia).
567 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 46141.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Higueruelas, con 146 votos (41,36 %).
Participación: 81,61 % · 355 votantes de 435 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 146 | 41,36 % |
| PSOE | 94 | 26,63 % |
| VOX | 54 | 15,30 % |
| SUMAR - COMPROMÍS | 51 | 14,45 % |
| FO | 3 | 0,85 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0,28 % |
| FE de las JONS | 1 | 0,28 % |
| EVB | 1 | 0,28 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| CJ | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 353 · En blanco: 2 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 78,52 % · 340 votantes de 433 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 126 | 37,39 % |
| PSOE | 77 | 22,85 % |
| VOX | 40 | 11,87 % |
| PODEMOS-EUPV | 38 | 11,28 % |
| Cs | 25 | 7,42 % |
| MÉS COMPROM | 17 | 5,04 % |
| PACMA | 7 | 2,08 % |
| UNIDOS SÍ-A | 1 | 0,30 % |
| AUNACV | 0 | 0,00 % |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0,00 % |
| CONTIGO | 0 | 0,00 % |
| ERPV | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0,00 % |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 337 · En blanco: 6 · Nulos: 3. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 83,98 % · 367 votantes de 437 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 127 | 35,28 % |
| PSOE | 92 | 25,56 % |
| PODEMOS-EUP | 51 | 14,17 % |
| Cs | 47 | 13,06 % |
| VOX | 19 | 5,28 % |
| COMPROMÍS 2 | 17 | 4,72 % |
| PACMA | 2 | 0,56 % |
| AVANT ADELA | 0 | 0,00 % |
| ERPV | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
| UIG-SOM-CUI | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 360 · En blanco: 5 · Nulos: 7. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 79,95 % · 351 votantes de 439 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 174 | 50,88 % |
| PODEMOS-COM | 82 | 23,98 % |
| PSOE | 56 | 16,37 % |
| C's | 20 | 5,85 % |
| PACMA | 4 | 1,17 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,58 % |
| CCD | 1 | 0,29 % |
| PCPE | 1 | 0,29 % |
| FE de las J | 0 | 0,00 % |
| P-LIB | 0 | 0,00 % |
| REPO | 0 | 0,00 % |
| SOMVAL | 0 | 0,00 % |
| UPyD | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 342 · En blanco: 2 · Nulos: 9. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 81,96 % · 359 votantes de 438 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 178 | 51,15 % |
| PODEMOS-COM | 74 | 21,26 % |
| PSOE | 57 | 16,38 % |
| C's | 21 | 6,03 % |
| EUPV-UPeC | 10 | 2,87 % |
| ARA, PV | 2 | 0,57 % |
| PACMA | 1 | 0,29 % |
| CCD | 1 | 0,29 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| SOMVAL | 0 | 0,00 % |
| IFem | 0 | 0,00 % |
| UPYD | 0 | 0,00 % |
| AVANT | 0 | 0,00 % |
| VOX | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
| EN POSITIU | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 348 · En blanco: 4 · Nulos: 11. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 79,72 % · 338 votantes de 424 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| P.P. | 213 | 63,39 % |
| P.S.O.E. | 91 | 27,08 % |
| UPyD | 12 | 3,57 % |
| EUPV-EV | 9 | 2,68 % |
| COMPROMÍS-Q | 6 | 1,79 % |
| EB | 1 | 0,30 % |
| ESPAÑA 2000 | 1 | 0,30 % |
| P.C.P.E. | 1 | 0,30 % |
| C.D.L. | 0 | 0,00 % |
| ERPV | 0 | 0,00 % |
| PACMA | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| RPS | 0 | 0,00 % |
| U.C.E. | 0 | 0,00 % |
| UxV | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 336 · En blanco: 2 · Nulos: 2. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 86,83 % · 389 votantes de 448 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 223 | 57,77 % |
| PSOE | 145 | 37,56 % |
| EUPV-IR | 9 | 2,33 % |
| UPyD | 2 | 0,52 % |
| AES | 1 | 0,26 % |
| BLOC-IdPV-EV-EE | 1 | 0,26 % |
| P.A.C.M.A. | 1 | 0,26 % |
| AuN | 0 | 0,00 % |
| CenB | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| CVa | 0 | 0,00 % |
| DN | 0 | 0,00 % |
| EV-LV | 0 | 0,00 % |
| E-2000 | 0 | 0,00 % |
| ESQUERRA-PV | 0 | 0,00 % |
| F.A. | 0 | 0,00 % |
| FE-JONS | 0 | 0,00 % |
| IRV | 0 | 0,00 % |
| LV-GV | 0 | 0,00 % |
| ONV | 0 | 0,00 % |
| PCPE | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
| POSI | 0 | 0,00 % |
| PSD | 0 | 0,00 % |
| PLRV | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
| RCN-NOK | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 386 · En blanco: 4 · Nulos: 3. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Higueruelas en JSON · Leer en Markdown
Todos los municipios de Valencia/Valéncia · Buscar otro municipio