Elecciones generales · Congreso · Lugo
Resultados electorales en Pobra do Brollón, A
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Pobra do Brollón, A (Lugo).
1.610 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 27047.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PP fue la candidatura más votada en Pobra do Brollón, A, con 498 votos (47,03 %).
Participación: 75,12 % · 1.063 votantes de 1.415 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 498 | 47,03 % |
| PSdeG-PSOE | 314 | 29,65 % |
| B.N.G. | 149 | 14,07 % |
| SUMAR | 44 | 4,15 % |
| VOX | 37 | 3,49 % |
| PACMA | 4 | 0,38 % |
| FO | 2 | 0,19 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0,09 % |
| PUM+J | 1 | 0,09 % |
| PCTG | 1 | 0,09 % |
Votos válidos: 1.059 · En blanco: 8 · Nulos: 4. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 62,95 % · 955 votantes de 1.517 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 331 | 35,21 % |
| PSOE | 311 | 33,09 % |
| BNG | 125 | 13,30 % |
| PODEMOS-EU | 66 | 7,02 % |
| VOX | 58 | 6,17 % |
| Cs | 25 | 2,66 % |
| PACMA | 9 | 0,96 % |
| PCTG | 2 | 0,21 % |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,11 % |
| C 21 | 0 | 0,00 % |
| PCOE | 0 | 0,00 % |
| PUM+J | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 940 · En blanco: 12 · Nulos: 15. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 67,28 % · 1.026 votantes de 1.525 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 344 | 34,13 % |
| PSdeG-PSOE | 338 | 33,53 % |
| BNG | 124 | 12,30 % |
| PODEMOS-EU- | 84 | 8,33 % |
| Cs | 54 | 5,36 % |
| VOX | 38 | 3,77 % |
| PACMA | 12 | 1,19 % |
| EN MAREA | 6 | 0,60 % |
| PCTG | 2 | 0,20 % |
| CxG | 1 | 0,10 % |
| C 21 | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.008 · En blanco: 5 · Nulos: 18. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 67,89 % · 1.106 votantes de 1.629 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 497 | 45,64 % |
| PSdeG-PSOE | 274 | 25,16 % |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 158 | 14,51 % |
| BNG-NÓS | 92 | 8,45 % |
| C's | 49 | 4,50 % |
| PACMA | 8 | 0,73 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,28 % |
Votos válidos: 1.089 · En blanco: 8 · Nulos: 17. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 67,92 % · 1.116 votantes de 1.643 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 409 | 37,05 % |
| PSdeG-PSOE | 297 | 26,90 % |
| PODEMOS-EN | 173 | 15,67 % |
| NÓS | 156 | 14,13 % |
| C's | 49 | 4,44 % |
| PACMA | 5 | 0,45 % |
| UPYD | 4 | 0,36 % |
| PCPE | 1 | 0,09 % |
| PT | 0 | 0,00 % |
| RECORTES CE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.104 · En blanco: 10 · Nulos: 12. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 69,85 % · 1.293 votantes de 1.851 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 610 | 47,92 % |
| PSdeG-PSOE | 390 | 30,64 % |
| BNG | 208 | 16,34 % |
| EU-V | 33 | 2,59 % |
| UPyD | 11 | 0,86 % |
| PACMA | 3 | 0,24 % |
| UCE | 2 | 0,16 % |
| C.XXI | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.273 · En blanco: 16 · Nulos: 20. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 73,98 % · 1.487 votantes de 2.010 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PP | 611 | 41,40 % |
| PSdeG-PSOE | 598 | 40,51 % |
| BNG | 245 | 16,60 % |
| EU-IU | 5 | 0,34 % |
| PSD | 3 | 0,20 % |
| LVE | 2 | 0,14 % |
| UPyD | 2 | 0,14 % |
| ABLA | 1 | 0,07 % |
| C's | 1 | 0,07 % |
| P.C.P.G. | 1 | 0,07 % |
| PUM+J | 1 | 0,07 % |
| AuN | 0 | 0,00 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| FE de las JONS | 0 | 0,00 % |
| PFyV | 0 | 0,00 % |
| PH | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.476 · En blanco: 6 · Nulos: 11. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Pobra do Brollón, A en JSON · Leer en Markdown