Elecciones generales · Congreso · Navarra
Resultados electorales en Ayegui/Aiegi
Consulta el voto por candidatura, la participación y el histórico electoral de Ayegui/Aiegi (Navarra).
2.589 habitantes · Padrón 2025 · Código INE 31041.
Próximos resultados
Esta ficha conservará su dirección en las próximas elecciones. Todavía no hay resultados de una nueva convocatoria publicados aquí.
Resultados del 23 jul 2023
PSN-PSOE fue la candidatura más votada en Ayegui/Aiegi, con 271 votos (23,18 %).
Participación: 66,61 % · 1.181 votantes de 1.773 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PSN-PSOE | 271 | 23,18 % |
| PP | 214 | 18,31 % |
| SUMAR | 180 | 15,40 % |
| U.P.N. | 179 | 15,31 % |
| EH Bildu | 167 | 14,29 % |
| VOX | 88 | 7,53 % |
| GBAI | 36 | 3,08 % |
| PACMA | 8 | 0,68 % |
| FO | 6 | 0,51 % |
| PUM+J | 3 | 0,26 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0,09 % |
| PCTE | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.169 · En blanco: 16 · Nulos: 12. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Histórico electoral
Las candidaturas conservan sus siglas en cada convocatoria. Los cambios de coaliciones y de límites municipales pueden afectar a la comparación.
Generales 2019 (noviembre) · 10 nov 2019
Participación: 66,91 % · 1.118 votantes de 1.671 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| NA+ | 330 | 29,86 % |
| PSOE | 245 | 22,17 % |
| PODEMOS-IU-BATZARRE | 229 | 20,72 % |
| EH Bildu | 169 | 15,29 % |
| VOX | 64 | 5,79 % |
| GBAI | 32 | 2,90 % |
| PACMA | 13 | 1,18 % |
| PUM+J | 6 | 0,54 % |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,09 % |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09 % |
Votos válidos: 1.105 · En blanco: 15 · Nulos: 13. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2019 (abril) · 28 abr 2019
Participación: 75,09 % · 1.245 votantes de 1.658 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| NA+ | 334 | 27,20 % |
| PSOE | 313 | 25,49 % |
| PODEMOS-IU- | 266 | 21,66 % |
| EH Bildu | 141 | 11,48 % |
| VOX | 64 | 5,21 % |
| GBAI | 62 | 5,05 % |
| PACMA | 15 | 1,22 % |
| PUM+J | 8 | 0,65 % |
| RECORTES CE | 2 | 0,16 % |
Votos válidos: 1.228 · En blanco: 23 · Nulos: 17. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2016 · 26 jun 2016
Participación: 69,36 % · 1.114 votantes de 1.606 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 358 | 32,52 % |
| UPN-PP | 311 | 28,25 % |
| PSOE | 170 | 15,44 % |
| C's | 102 | 9,26 % |
| EH Bildu | 87 | 7,90 % |
| GBAI | 39 | 3,54 % |
| PACMA | 14 | 1,27 % |
| Ln | 2 | 0,18 % |
| UPyD | 2 | 0,18 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.101 · En blanco: 15 · Nulos: 13. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2015 · 20 dic 2015
Participación: 71,07 % · 1.125 votantes de 1.583 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| PODEMOS | 311 | 28,02 % |
| UPN-PP | 272 | 24,50 % |
| PSOE | 152 | 13,69 % |
| C´s | 114 | 10,27 % |
| EH Bildu | 92 | 8,29 % |
| GBAI | 90 | 8,11 % |
| IU-B-UPeC | 47 | 4,23 % |
| PACMA | 10 | 0,90 % |
| RECORTES CE | 3 | 0,27 % |
| UPYD | 3 | 0,27 % |
| Ln | 2 | 0,18 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 1.110 · En blanco: 14 · Nulos: 15. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2011 · 20 nov 2011
Participación: 67,14 % · 938 votantes de 1.397 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| UPN-PP | 376 | 41,18 % |
| P.S.O.E. | 141 | 15,44 % |
| AMAIUR | 133 | 14,57 % |
| GBAI | 121 | 13,25 % |
| IZQUIERDA-EZKERRA | 52 | 5,70 % |
| UPyD | 29 | 3,18 % |
| EQUO | 12 | 1,31 % |
| PIRATA | 11 | 1,20 % |
| PUM+J | 7 | 0,77 % |
| SAIn | 5 | 0,55 % |
| DNE | 0 | 0,00 % |
| U.C.E. | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 913 · En blanco: 26 · Nulos: 25. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Generales 2008 · 9 mar 2008
Participación: 71,90 % · 870 votantes de 1.210 electores.
| Candidatura | Votos | % válido |
|---|---|---|
| UPN-PP | 333 | 38,45 % |
| PSOE | 250 | 28,87 % |
| NA-BAI | 199 | 22,98 % |
| IUN-NEB | 31 | 3,58 % |
| UPyD | 13 | 1,50 % |
| LV-GV | 10 | 1,15 % |
| RCN-NOK | 8 | 0,92 % |
| PUM+J | 4 | 0,46 % |
| FE de las JONS | 2 | 0,23 % |
| PARTIDO CARLISTA | 2 | 0,23 % |
| DN | 1 | 0,12 % |
| PACMA | 1 | 0,12 % |
| PFyV | 1 | 0,12 % |
| AES | 0 | 0,00 % |
| C's | 0 | 0,00 % |
| E-2000 | 0 | 0,00 % |
| F.A. | 0 | 0,00 % |
| PCPE - EK | 0 | 0,00 % |
| P.H. | 0 | 0,00 % |
| PSD | 0 | 0,00 % |
| SAIn | 0 | 0,00 % |
Votos válidos: 866 · En blanco: 11 · Nulos: 4. Los porcentajes incluyen el voto en blanco en el denominador.
Fuentes y descargas
Resultados históricos: Ministerio del Interior · datos abiertos. Población: INE, con año indicado junto al dato.
Se publican únicamente registros que cuadran en votos por candidatura, blancos, nulos y participación. Una ausencia de datos no significa cero votos. Los escaños del Congreso se reparten por circunscripción, no por municipio.
Descargar el histórico de Ayegui/Aiegi en JSON · Leer en Markdown