Dónde se decide · Generales del 29-N
¿Cuántos senadores obtiene cada partido por comunidad autónoma?
Según ElectoralLab, a 26 de octubre de 2026, el PP obtiene 141 senadores electos centrales en las 60 circunscripciones y 23 designados: 164 de los 269 de la Cámara; la tabla reparte electos y designados por comunidad. Es una proyección sujeta a incertidumbre, no un resultado electoral.
Escenario a 26 oct 2026 · Página actualizada el 27 oct 2026 · Proyección completa · Todas las preguntas
| Comunidad | PP | Senadores de progreso | PSOE | Vox | EH Bildu | ERC | Junts | PNV | Compromís-Front Valencià | Más Madrid | Geroa Bai | Coalición Canaria | BNG | Electos | Designados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 24 + 4 | 7 | 0 + 3 | 1 + 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| Aragón | 9 | 3 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Asturias | 3 + 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Canarias | 9 + 1 | 0 | 2 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + 1 | 0 | 11 | 3 |
| Cantabria | 3 + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Castilla y León | 27 + 2 | 9 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 |
| Castilla-La Mancha | 15 + 1 | 5 | 0 + 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Cataluña | 0 + 1 | 0 | 12 + 3 | 1 + 1 | 0 | 3 + 1 | 0 + 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Comunidad de Madrid | 3 + 5 | 1 | 0 + 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Comunitat Valenciana | 9 + 2 | 3 | 0 + 2 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Extremadura | 6 | 2 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Galicia | 12 + 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + 1 | 16 | 3 |
| Illes Balears | 5 + 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| La Rioja | 3 + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Navarra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| País Vasco | 3 | 0 | 5 + 1 | 0 | 3 + 1 | 0 | 0 | 1 + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Región de Murcia | 3 + 1 | 0 | 0 + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ceuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Melilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| España | 141 + 23 | 39 | 19 + 20 | 3 + 6 | 3 + 1 | 3 + 1 | 0 + 3 | 1 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 | 209 | 60 |
Cómo interpretar estas cifras
Cada celda muestra los senadores electos centrales y, tras el signo +, los designados por el parlamento autonómico según su composición actual (lista del Senado del 15 de octubre de 2026, con un designado más para Cataluña y Madrid por población). Los designados no se eligen el 29-N y se mantienen hasta que cambie cada parlamento.
El escenario publicado incluye la lista «Senadores de progreso» (PSOE, Frente Amplio y Compromís) y el acuerdo PP-Vox del 26 de octubre: en el Senado se vota a candidatos, por eso las etiquetas difieren del Congreso. Los electos salen del modelo propio del Senado, no de los porcentajes del Congreso.
Preguntas para entender el dato
¿Cómo se reparten los senadores electos entre las comunidades?
Escenario de ElectoralLab a 26 de octubre de 2026. Los 209 senadores electos se reparten en 60 circunscripciones: 47 provincias, las 11 islas o agrupaciones insulares de Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla. La tabla suma los electos centrales de cada comunidad y añade sus designados.
¿Cuántos senadores designa cada parlamento autonómico?
Escenario de ElectoralLab a 26 de octubre de 2026. Los parlamentos autonómicos designan 60 senadores: uno por comunidad y otro por cada millón de habitantes. No se eligen el 29-N; la tabla usa la composición vigente, con un designado más para Cataluña y Madrid por población.
Fuentes y cómo citar
- Metodología
- Escenario nacional JSON
- Provincias JSON
- Datos de esta respuesta
- Constitución: artículo 69
- LOREG, artículo 165: senadores por circunscripción
- Detalle de las mayorías del Senado
Cómo citar: ElectoralLab, «¿Cuántos senadores obtiene cada partido por comunidad autónoma?», 26 oct 2026, https://electorallab.com/senadores-por-comunidad.html. Puedes reproducir estas cifras citando a ElectoralLab y enlazando esta página.
Versión Markdown · Prueba otras combinaciones en el simulador del Congreso · Conoce la plataforma de análisis